Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2010
Sie befinden sich hier: Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2010

Konzernkennzahlen 2010

Konzernkennzahlen 2010 per 31.03. per 30.06. per 30.09. Gesamt
Umsatz 17,6 36,5 60,9 81,2
EBIT 4,3 8,4 14,9 17,3
EBIT-Marge (%) 24,4 22,9 24,5 21,3
Cash-flow 2,1 5,9 10,8 13,5
Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte 1,3 3,3 5,0 8,1
ROCE (%) 9,0 16,9 28,2 31,6
Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- 0,29 0,56 0,95 1,11
Mitarbeiter 405 429 453 466
Umsatz nach Regionen (in Mio. €)
Inland 2,0 3,8 6,3 10,7
übriges Europa 2,0 5,0 7,6 10,3
Nordamerika 1,1 2,9 8,6 13,5
Asien 12,1 24,1 37,5 45,0
Sonstiges 0,4 0,7 0,9 1,7
Umsatz nach Segmenten (in Mio. €)
Schneid- und Strukturlaser 11,8 24,7 42,6 51,8
Rapid PCB Prototyping 3,7 7,6 10,3 15,2
Fügetechnologien 1,4 2,9 5,1 8,2
Dünnschichttechnologien 0,1 0,1 0,7 3,2
Alle sonstigen Systeme 0,6 1,2 2,2 2,8

Mehr Informationen

Bettina Schäfer
Manager Investor Relations (CIRO)
Investor Relations
 
Tel.:
+49 5131 7095-1382
E-Mail:
Kontaktformular

Segmentaufteilung

PDF-Download

                                       
LPKF Laser & Electronics AG      Osteriede 7      D-30827 Garbsen      Tel: +49-(0)5131-7095-0      Fax: +49-(0)5131-7095-90
© by lpkf