Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2009
Sie befinden sich hier: Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2009

Konzernkennzahlen 2009

Konzernkennzahlen 2009 per 31.03. per 30.06. per 30.09. Gesamt
Umsatz 10,1 22,5 34,7 50,7
EBIT 1,2 2,8 5,0 7,0
EBIT-Marge (%) 12,0 12,3 14,3 13,7
Cash-flow 1,0 3,6 5,8 8,5
Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte 1,0 1,8 2,9 4,0
ROCE (%) 2,8 6,3 11,2 15,7
Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- 0,05 0,15 0,29 0,43
Mitarbeiter 369 368 371 384
Umsatz nach Regionen (in Mio. €)
Inland 2,4 5,6 7,7 10,9
übriges Europa 2,6 3,7 5,6 8,8
Nordamerika 1,5 2,6 3,9 5,3
Asien 3,2 9,8 16,5 24,5
Sonstiges 0,4 0,8 1,0 1,2
Umsatz nach Segmenten (in Mio. €)
Schneid- und Strukturlaser 3,6 10,2 17,0 26,5
Rapid PCB Prototyping 2,8 6,2 9,1 13,5
Fügetechnologien 1,1 2,0 3,8 5,3
Dünnschichttechnologien 2,1 3,0 3,4 3,5
Alle sonstigen Systeme 0,5 1,1 1,4 1,9

Mehr Informationen

Bettina Schäfer
Investor Relations
 
Tel.:
+49 5131 7095-382
E-Mail:
investorrelations@lpkf.de
 
Kontakt aufnehmen

Newsletter                               
LPKF Laser & Electronics AG      Osteriede 7      D-30827 Garbsen      Tel: +49-(0)5131-7095-0      Fax: +49-(0)5131-7095-90
© by lpkf