Investor Relations > Konzernkennzahlen > 1998| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
Gesamt 1998 |
|---|---|
| Umsatz | 16,3 |
| EBIT | 4,1 |
| Cash-flow | 2,8 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 1,3 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | 0,2 |
| Mitarbeiter | 92 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
|
| Inland | 4,3 |
| übriges Europa | 4,2 |
| Nordamerika | 3,9 |
| Asien | 3,7 |
| Sonstiges | 0,2 |
| Umsatz nach Produkten (in Mio. €) |
|
| Laser | 8,0 |
| Rapid PCB Prototyping | 6,9 |
| Schablonen | 1,1 |
| Sonstiges | 0,4 |
