Investor Relations > Konzernkennzahlen > 1999| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
Gesamt 1999 |
|---|---|
| Umsatz | 19,7 |
| EBIT | 4,9 |
| Cash-flow | 3,9 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 2,9 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | 0,23 |
| Mitarbeiter | 122 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
|
| Inland | 4,3 |
| übriges Europa | 4,2 |
| Nordamerika | 5,8 |
| Asien | 5,1 |
| Sonstiges | 0,3 |
| Umsatz nach Produkten (in Mio. €) |
|
| Laser | 8,8 |
| Rapid PCB Prototyping | 8,7 |
| Schablonen | 1,7 |
| Sonstiges | 0,5 |
