Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2000| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
per 31.03. | per 30.06. | per 30.09. | Gesamt 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,7 | 11,0 | 18,9 | 28,0 |
| EBIT | 1,3 | 2,3 | 4,6 | 6,2 |
| Cash-flow | 1,1 | 2,4 | 4,2 | 5,6 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 5,3 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | 0,33 | 0,11 | 0,23 | 0,31 |
| Mitarbeiter | 153 | 157 | 178 | 186 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
||||
| Inland | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 7,1 |
| übriges Europa | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 5,0 |
| Nordamerika | 2,3 | 3,5 | 6,8 | 7,9 |
| Asien | 0,8 | 2,6 | 5,6 | 7,2 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| Umsatz nach Produkten (in Mio. €) |
||||
| Laser | 2,4 | 4,4 | 8,4 | 14,2 |
| Rapid PCB Prototyping | 2,9 | 5,6 | 8,6 | 10,7 |
| Schablonen | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 2,0 |
| Sonstiges | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 1,1 |
