Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2001| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
per 31.03. | per 30.06. | per 30.09. | Gesamt 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,5 | 11,8 | 16,3 | 23,0 |
| EBIT | 1,35 | 1,76 | 1,66 | 1,63 |
| Cash-flow | 0,8 | 2,2 | 2,8 | 3,7 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,7 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Mitarbeiter | 192 | 193 | 200 | 205 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
||||
| Inland | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 4,8 |
| übriges Europa | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,3 |
| Nordamerika | 1,6 | 4,4 | 5,9 | 7,7 |
| Asien | 0,9 | 2,7 | 3,6 | 5,6 |
| Sonstiges | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Umsatz nach Produkten (in Mio. €) |
||||
| Laser | 1,7 | 4,1 | 5,6 | 8,2 |
| Rapid PCB Prototyping | 3,0 | 6,0 | 8,3 | 12,0 |
| Schablonen | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,4 |
| Sonstiges | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
