Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2002| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
per 31.03. | per 30.06. | per 30.09. | Gesamt 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,9 | 12,9 | 18,3 | 25,3 |
| EBIT | 1,23 | 1,71 | 1,62 | 1,44 |
| Cash-flow | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,2 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 2,0 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | 0,06 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
| Mitarbeiter | 208 | 214 | 220 | 219 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
||||
| Inland | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,2 |
| übriges Europa | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 4,9 |
| Nordamerika | 1,5 | 3,4 | 4,4 | 6,8 |
| Asien | 1,3 | 3,4 | 5,0 | 7,1 |
| Sonstiges | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Umsatz nach Produkten (in Mio. €) |
||||
| Laser | 3,8 | 7,0 | 10,0 | 13,7 |
| Rapid PCB Prototyping | 2,5 | 4,7 | 6,6 | 9,4 |
| Schablonen | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
