Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2003| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
per 31.03. | per 30.06. | per 30.09. | Gesamt 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,6 | 9,5 | 16,2 | 22,7 |
| EBIT | -0,3 | -0,3 | 1,1 | 1,3 |
| Cash-flow | 0,3 | 0,9 | 2,3 | 3,1 |
| Investitionen in Sachanlagen und immat. Vermögenswerte | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,1 |
| Gewinn je Aktie (in €) -verwässert- | -0,02 | -0,01 | 0,07 | 0,07 |
| Mitarbeiter | 219 | 212 | 200 | 200 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
||||
| Inland | 0,7 | 1,7 | 3,6 | 5,6 |
| übriges Europa | 0,8 | 1,9 | 2,6 | 4,1 |
| Nordamerika | 1,2 | 2,6 | 5,6 | 6,8 |
| Asien | 1,8 | 3,2 | 4,1 | 5,9 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Umsatz nach Produkten (in Mio. €) |
||||
| Laser | 2,1 | 4,7 | 9,1 | 12,3 |
| Rapid PCB Prototyping | 2,2 | 4,0 | 6,0 | 9,1 |
| Dienstleistungen | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Sonstiges | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
