Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2004| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
per 31.03. | per 30.06. | per 30.09. | Gesamt 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,1 | 11,2 | 17,2 | 25,2 |
| EBIT | -0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,7 |
| Cash-flow | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 2,9 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| Mitarbeiter | 208 | 208 | 210 | 223 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
||||
| Inland | 1,0 | 2,1 | 3,5 | 5,1 |
| übriges Europa | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 5,6 |
| Nordamerika | 0,9 | 2,3 | 3,6 | 4,8 |
| Asien | 1,8 | 3,8 | 6,4 | 8,8 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| Umsatz nach Segmenten (in Mio. €) |
||||
| Laser | 2,7 | 6,1 | 10,0 | 13,0 |
| Rapid PCB Prototyping | 2,1 | 4,6 | 6,4 | 9,8 |
| Dienstleistungen | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,4 |
