Investor Relations > Konzernkennzahlen > 2005| Konzern-Kennzahlen (in Mio. €) |
per 31.03. | per 30.06. | per 30.09. | Gesamt 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,0 | 15.8 | 25,2 | 34,9 |
| EBIT | 1,6 | 2,8 | 4,5 | 6,0 |
| Cash-flow | 1,2 | 2,2 | 4,1 | 5,3 |
| Sachinvestitionen und Investitionen in immat. Vermögenswerte | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,9 |
| Gewinn je Aktie (in €) -unverwässert- | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,3 |
| Mitarbeiter | 228 | 241 | 247 | 248 |
| Umsatz nach Regionen (in Mio. €) |
||||
| Inland | 0,9 | 2,7 | 4,5 | 6,5 |
| übriges Europa | 1,3 | 2,2 | 3,4 | 5,2 |
| Nordamerika | 0,8 | 2,6 | 4,2 | 6,0 |
| Asien | 3,9 | 8,1 | 12,8 | 16,7 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Umsatz nach Segmenten (in Mio. €) |
||||
| Laser | 3,3 | 8,7 | 13,7 | 18,1 |
| Rapid PCB Prototyping | 2,4 | 4,5 | 6,9 | 10,5 |
| Sondersysteme | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 4,4 |
| Dienstleistungen | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
| Sonstiges | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
