Produkte > Rapid PCB Prototyping > Fräsbohrplotter > Zubehör > Kompressor| Kompressor | Kleiner Kompressor | Großer Kompressor | ProtoLaser S |
|---|---|---|---|
| Druckbehälter | 6 Liter | 50 Liter | 60 Liter |
| Max. Druck | 6 bar (116 psi) | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) |
| Leistung | 33 l/ min (1,1 cfm) | 165 l/ min (5,8 cfm) | 240 l/ min (8,5 cfm) |
| Außenmaße (B x H x T) | 360 x 430 x 360 mm (14,2'' x 16,9'' x 14,2'') | 1000 x 770 x 390 mm (39,4'' x 30,3'' x 15,4'') | 970 x 770 x 480 mm (38'' x 30'' x 19'') |
| Gewicht | 21 kg (46,2 lbs) | 56 kg (123,2 lbs) | 90 kg (198,4 lbs) |
| Schalldruckpegel in 4m (157,5'') Abstand | 52 dB (A) | 68 dB (A) | 83 dB (A) |
| Empfohlen für LPKF-System | LPKF ProtoPlace S |
LPKF ProtoMat S103 LPKF ProtoMat H100 LPKF ProtoMat X60 |
LPKF ProtoLaser S |