Produkte > Rapid PCB Prototyping > Lötstoppmasken und Bestückungsdruck > ProMask und ProLegend
| Max. Basismaterialgröße | 229 mm x 305 mm (9” x 12”) |
| Max. Arbeitsbereich Belichter | 240 mm x 340 mm (9,5” x 13”) |
| Basismaterialtypen | FR4, FR3, RO 3000, RO 4000, etc. |
| Prozessdauer | ca. 60 min / Verfahren |
| PAD Abstand | ≥0.5 mm fine pitch |
| Haftfestigkeit | Klasse H und T, Prüfungsmethode: IPC-SM-840 C, Pkt. 3.5.2.1 |
| Lötbadbeständigkeit | 20 sek bei 265 °C, Prüfungsmethode: IPC-SM-840 C, Pkt. 3.7.2 10 sek bei 288 °C, Prüfungsmethode: MIL-P 55 110 D 20 sek bei 288 °C, Prüfungsmethode: UL 94 (bleifrei) |
| Oberflächenwiderstand | 2 x 10 exp14 Ohm, Prüfungsmethode: VDE 0303, Teil 30, DIN IEC 93 |
| Feuchtbeständigkeit und Isolationswiderstand | Klasse H und T, Prüfungsmethode: IPC-SM-840 C, Pkt. 3.9.1 |
| IPC-SM-840 C, Pkt. 3.9.1 Löse- /Reinigungsmittelbeständigkeit |
IPC-SM-840 C, Pkt. 3.6.1 (Isopropanol, 10%tige alkalische Reiniger, Monoethanolamin) |
| Minimale Buchstabenhöhe | 2,0 mm (mit 1200 dpi Laserdrucker) |
| Minimale Buchstabenstärke | 0,1 mm (mit 1200 dpi Laserdrucker) |
| Hardware Voraussetzungen | 600 dpi (oder höher) Laserdrucker |
| Software Voraussetzungen | CircuitCAM 5.1 oder höher |